造訪人數 : 190
| 开航日期 | 船名 | 航段 | 余票 | 票价 | 总客位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 08:30 | 新捷安 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 350 | |
| 2026-11-15 09:30 | 金星6号轮 | 厦金航线 | 4 | 159 元起 | 280 | |
| 2026-11-15 10:00 | 新五缘轮 | 厦金航线 | 0 | 159 元起 | 300 | |
| 2026-11-15 10:30 | 马可波罗1号轮 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 280 | |
| 2026-11-15 11:30 | 和平新星轮 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 344 | |
| 2026-11-15 12:30 | 新金祥龙轮 | 厦金航线 | 2 | 159 元起 | 322 | |
| 2026-11-15 13:30 | 新捷安 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 350 | |
| 2026-11-15 14:30 | 新东方轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 320 | |
| 2026-11-15 15:30 | 马可波罗1号轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 280 | |
| 2026-11-15 16:15 | 和平新星轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 344 | |
| 2026-11-15 17:00 | 新金祥龙轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 322 | |
| 2026-11-15 17:30 | 新东方轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 320 |
