造訪人數 : 67
| 开航日期 | 船名 | 航段 | 余票 | 票价 | 总客位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 08:30 | 和平新星轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 344 | |
| 2026-10-02 09:30 | 马可波罗1号轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 280 | |
| 2026-10-02 10:00 | 新捷安 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 350 | |
| 2026-10-02 10:30 | 新金祥龙轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 322 | |
| 2026-10-02 11:30 | 新五缘轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 300 | |
| 2026-10-02 12:30 | 新东方轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 320 | |
| 2026-10-02 13:30 | 和平新星轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 344 | |
| 2026-10-02 14:30 | 金瑞龙轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 318 | |
| 2026-10-02 15:30 | 新金祥龙轮 | 厦金航线 | 线上停售 | 159 元起 | 322 | |
| 2026-10-02 16:15 | 新五缘轮 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 300 | |
| 2026-10-02 17:00 | 新东方轮 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 320 | |
| 2026-10-02 17:30 | 金瑞龙轮 | 厦金航线 | ≥9 | 159 元起 | 318 |
