换
开航日期 船名 航段 余票 票价 总客位 操作
2025-11-03 08:30 新捷安 厦金航线 ≥9 159 元起 350
2025-11-03 09:00 新武夷轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
2025-11-03 10:00 金瑞龙轮 厦金航线 ≥9 159 元起 318
2025-11-03 10:30 迅安轮 厦金航线 ≥9 159 元起 300
2025-11-03 11:30 金星6号轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
2025-11-03 12:30 新捷安 厦金航线 ≥9 159 元起 350
2025-11-03 13:30 马可波罗1号轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
2025-11-03 14:30 新武夷轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
2025-11-03 15:30 金瑞龙轮 厦金航线 ≥9 159 元起 318
2025-11-03 16:30 迅安轮 厦金航线 ≥9 159 元起 300
2025-11-03 17:00 金星6号轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
2025-11-03 17:30 马可波罗1号轮 厦金航线 ≥9 159 元起 280
两岸一家趣台南玩